
ホーム > 経営状況分析申請 > 経営状況分析申請について > 経営状況分析申請窓口のご案内


一般財団法人建設業情報管理センターの経営状況分析申請に関するご不明点・ご質問は、お近くの窓口までお気軽にお問い合わせ下さい。
東日本支部
所在地 |
|
|---|---|
総務課 |
TEL.03-3544-6904 / FAX.03-3544-6937 |
北海道事務所 |
〒060-0004 |
■東日本支部の連絡先(地区担当)
| TEL(地区担当) | FAX(地区担当) | ||
| 北海道・東北 | 03-3544-6903 | 北海道 | 03-3544-6932 |
|---|---|---|---|
| 青森・秋田 | 03-3544-6933 | ||
| 岩手・福島 | 03-3544-6934 | ||
| 宮城・山形 | 03-3544-6935 | ||
| 関東 | 03-3544-6901 | 東京 | 03-3544-6905 |
| 千葉・長野 | 03-3544-6906 | ||
| 神奈川・山梨 | 03-3544-6907 | ||
| 茨城・群馬 | 03-3544-6925 | ||
| 栃木・埼玉 | 03-3544-6926 | ||
| 中部・北陸 | 03-3544-6902 | 愛知 | 03-3544-6927 |
| 岐阜・三重 | 03-3544-6928 | ||
| 新潟・静岡 | 03-3544-6929 | ||
| 富山・石川 | 03-3544-6930 | ||
西日本支部
所在地 |
|
|---|---|
総務課 |
TEL.06-6767-2804 / FAX.06-6767-2827 |
九州事務所 |
〒812-0013 |
■西日本支部の連絡先(地区担当)
| TEL(地区担当) | FAX(地区担当) | ||
| 近畿 | 06-6767-2801 | 大阪 | 06-6767-2805 |
|---|---|---|---|
| 兵庫 | 06-6767-2806 | ||
| 福井・滋賀・奈良 | 06-6767-2808 | ||
| 京都・和歌山 | 06-6767-2810 | ||
| 中国・四国 | 06-6767-2802 | 鳥取・香川 | 06-6767-2814 |
| 島根・山口 | 06-6767-2815 | ||
| 岡山 | 06-6767-2816 | ||
| 徳島・愛媛・高知 | 06-6767-2817 | ||
| 広島 | 06-6767-2818 | ||
| 九州・沖縄 | 06-6767-2803 | 長崎・熊本 | 06-6767-2819 |
| 大分・鹿児島 | 06-6767-2821 | ||
| 佐賀・宮崎・沖縄 | 06-6767-2823 | ||
| 福岡 | 06-6767-2825 | ||
| 建設業情報管理センターについて | 許可・経審関連 | 経営状況分析申請 | 経営事項審査結果の公表 | 講習会・刊行物
| お問い合わせ | 個人情報の保護について | ホーム

























